Termékleírás
Kiszerelés:
450 g
Tápanyagok:
M.e | 100g | adag(65g) | INBÉ/adag(65g) | Napi ajánlott fogyasztás |
Energia | 1435 kj/338 kcal | 933 kj | 11,10% | 8400 kj/ 2000 kcal |
Zsír összesen | 0,85 g | 0,55 g | 0,80% | 70 g |
Telített zsírsavak | 0,2 g | 0,13 g | 0,70% | 20 g |
Szénhidrát | 75,83 g | 49,29 g | 19% | 260 g |
Ebből cukor | 0,81 g | 0,53 g | 0,60% | 90 g |
Fehérje | 5,32 g | 3,46 g | 6,90% | 50 g |
Só | 0,05 g | 0,03 g | <0,5% | 6 g |
Rostanyag | 3,02 g | 1,96 g |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.