Termékleírás
Kiszerelés:
450 g
Tápanyagok:
M.e | 100g | adag(65g) | INBÉ/adag(65g) | Napi ajánlott fogyasztás |
Energia | 1421 kj/336 kcal | 923 kj | 11,00% | 8400 kj/ 2000 kcal |
Zsír összesen | 0,46 g | 0,3 g | 0,40% | 70 g |
Telített zsírsavak | 0,07 g | 0,05 g | 0,20% | 20 g |
Szénhidrát | 71,9 g | 46,7 g | 18% | 260 g |
Ebből cukor | 0,89 g | 0,57 g | 0,60% | 90 g |
Fehérje | 5,53 g | 3,6 g | 7,20% | 50 g |
Só | 0,05 g | 0,03 g | <0,5% | 6 g |
Rostanyag | 11,02 g | 7,2 g |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.